| หัวข้อกิจกรรม | รายงานสรุปข้อมูลยอดผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว |
|---|---|
| รายละเอียดของกิจกรรม | รายงานสรุปข้อมูลยอดผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว |
| เริ่มวันที่ | 15 ส.ค. 2023 |
| สิ้นสุดวันที่ | 30 ก.ย. 2023 |
| 1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น) | ![]() |
| 2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ) | ![]() |
| 3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ) |